previous_sentence
stringlengths 1
562
⌀ | types
sequencelengths 0
2
| modes
sequencelengths 0
4
| categories
sequencelengths 0
4
| next_sentence
stringlengths 1
562
⌀ | target_sentence
stringlengths 1
562
| is_emotional
bool 2
classes |
---|---|---|---|---|---|---|
Il a refusé trois fois le poste de ministre de l’Ecologie avant d’accepter la proposition d’Emmanuel Macron. | [] | [] | [] | Il avait déjà dit plusieurs fois qu’il en avait assez parce que les choses n’avançaient pas assez vite, mais personne ne savait qu’il allait vraiment quitter le gouvernement… même pas le président Emmanuel Macron. | Mais ça ne s’est pas très bien passé. | false |
Mais ça ne s’est pas très bien passé. | [
"basic"
] | [
"labeled",
"suggested"
] | [
"anger"
] | Nicolas Hulot a dit qu’il continuerait de se mobiliser parce qu’il pense que c’est urgent d’agir pour la planète. | Il avait déjà dit plusieurs fois qu’il en avait assez parce que les choses n’avançaient pas assez vite, mais personne ne savait qu’il allait vraiment quitter le gouvernement… même pas le président Emmanuel Macron. | true |
Il avait déjà dit plusieurs fois qu’il en avait assez parce que les choses n’avançaient pas assez vite, mais personne ne savait qu’il allait vraiment quitter le gouvernement… même pas le président Emmanuel Macron. | [] | [] | [] | Les chercheurs disent en effet que le climat se dérègle et se réchauffe à cause des gaz à effet de serre. | Nicolas Hulot a dit qu’il continuerait de se mobiliser parce qu’il pense que c’est urgent d’agir pour la planète. | false |
Nicolas Hulot a dit qu’il continuerait de se mobiliser parce qu’il pense que c’est urgent d’agir pour la planète. | [] | [] | [] | On appelle ça le changement climatique. | Les chercheurs disent en effet que le climat se dérègle et se réchauffe à cause des gaz à effet de serre. | false |
Les chercheurs disent en effet que le climat se dérègle et se réchauffe à cause des gaz à effet de serre. | [] | [] | [] | Ça provoque notamment une hausse du niveau des océans, qui va faire disparaître certaines îles dans les dizaines d’années à venir. | On appelle ça le changement climatique. | false |
On appelle ça le changement climatique. | [] | [] | [] | Récemment, des scientifiques ont aussi montré que ces chamboulements provoquaient une très forte disparition d’insectes, d’oiseaux et d’autres espèces. | Ça provoque notamment une hausse du niveau des océans, qui va faire disparaître certaines îles dans les dizaines d’années à venir. | false |
Ça provoque notamment une hausse du niveau des océans, qui va faire disparaître certaines îles dans les dizaines d’années à venir. | [] | [] | [] | Les mauvaises nouvelles ont continué : un record de température a été enregistré au Pakistan où il a fait plus de 50 degrés en avril, il y a eu plusieurs pics de pollution à Paris, et, cet été, des incendies géants ont frappé la Californie, la Suède, et même l’Arctique. | Récemment, des scientifiques ont aussi montré que ces chamboulements provoquaient une très forte disparition d’insectes, d’oiseaux et d’autres espèces. | false |
Récemment, des scientifiques ont aussi montré que ces chamboulements provoquaient une très forte disparition d’insectes, d’oiseaux et d’autres espèces. | [] | [] | [] | Après la démission de Nicolas Hulot, une personne a lancé sur le réseau social Facebook un appel à «marcher pour le climat» à Paris, samedi 8 septembre. | Les mauvaises nouvelles ont continué : un record de température a été enregistré au Pakistan où il a fait plus de 50 degrés en avril, il y a eu plusieurs pics de pollution à Paris, et, cet été, des incendies géants ont frappé la Californie, la Suède, et même l’Arctique. | false |
Les mauvaises nouvelles ont continué : un record de température a été enregistré au Pakistan où il a fait plus de 50 degrés en avril, il y a eu plusieurs pics de pollution à Paris, et, cet été, des incendies géants ont frappé la Californie, la Suède, et même l’Arctique. | [] | [] | [] | Des dizaines de milliers de personnes se sont inscrites à l’événement. | Après la démission de Nicolas Hulot, une personne a lancé sur le réseau social Facebook un appel à «marcher pour le climat» à Paris, samedi 8 septembre. | false |
Après la démission de Nicolas Hulot, une personne a lancé sur le réseau social Facebook un appel à «marcher pour le climat» à Paris, samedi 8 septembre. | [] | [] | [] | null | Des dizaines de milliers de personnes se sont inscrites à l’événement. | false |
null | [] | [] | [] | Le 29 mai dernier, près de Norilsk, une ville du nord de la Russie située près de l’Arctique, s’est déroulée une catastrophe écologique. | Russie | false |
Russie | [] | [] | [] | Dans une usine, une cuve contenant du diesel s’est effondrée, provoquant le relâchement de plus de 20 000 tonnes de carburant dans la rivière Ambarnaïa, située juste à côté, et dans les sols. | Le 29 mai dernier, près de Norilsk, une ville du nord de la Russie située près de l’Arctique, s’est déroulée une catastrophe écologique. | false |
Le 29 mai dernier, près de Norilsk, une ville du nord de la Russie située près de l’Arctique, s’est déroulée une catastrophe écologique. | [] | [] | [] | Pour contenir cette « marée rouge », des barrages flottants ont été installés afin d’empêcher le carburant de se répandre plus au nord, dans le lac Piassino et dans l’océan Arctique. | Dans une usine, une cuve contenant du diesel s’est effondrée, provoquant le relâchement de plus de 20 000 tonnes de carburant dans la rivière Ambarnaïa, située juste à côté, et dans les sols. | false |
Dans une usine, une cuve contenant du diesel s’est effondrée, provoquant le relâchement de plus de 20 000 tonnes de carburant dans la rivière Ambarnaïa, située juste à côté, et dans les sols. | [] | [] | [] | Le diesel a commencé à être pompé. | Pour contenir cette « marée rouge », des barrages flottants ont été installés afin d’empêcher le carburant de se répandre plus au nord, dans le lac Piassino et dans l’océan Arctique. | false |
Pour contenir cette « marée rouge », des barrages flottants ont été installés afin d’empêcher le carburant de se répandre plus au nord, dans le lac Piassino et dans l’océan Arctique. | [] | [] | [] | Mais les opérations de nettoyage sont délicates, car la zone est marécageuse et difficilement accessible. | Le diesel a commencé à être pompé. | false |
Le diesel a commencé à être pompé. | [] | [] | [] | L’usine à l’origine du sinistre prévoit de devoir débourser plus de 10 milliards de roubles (environ 130 millions d’euros) pour nettoyer ce territoire. | Mais les opérations de nettoyage sont délicates, car la zone est marécageuse et difficilement accessible. | false |
Mais les opérations de nettoyage sont délicates, car la zone est marécageuse et difficilement accessible. | [] | [] | [] | null | L’usine à l’origine du sinistre prévoit de devoir débourser plus de 10 milliards de roubles (environ 130 millions d’euros) pour nettoyer ce territoire. | false |
null | [] | [] | [] | Jules César a marqué l’histoire par ses nombreuses conquêtes qui ont étendu le pouvoir de Rome autour de la mer Méditerranée et même au-delà. | 44 av. J-C : l’assassinat de César | false |
44 av. J-C : l’assassinat de César | [] | [] | [] | Mais loin de faire l’unanimité parmi les hommes politiques romains, il est assassiné le 15 mars 44 av. J-C. | Jules César a marqué l’histoire par ses nombreuses conquêtes qui ont étendu le pouvoir de Rome autour de la mer Méditerranée et même au-delà. | false |
Jules César a marqué l’histoire par ses nombreuses conquêtes qui ont étendu le pouvoir de Rome autour de la mer Méditerranée et même au-delà. | [] | [] | [] | En 46 av. J-C, Jules César est un commandant d’armée déjà très célèbre : il a conquis de nombreux territoires pour étendre le pouvoir de Rome. | Mais loin de faire l’unanimité parmi les hommes politiques romains, il est assassiné le 15 mars 44 av. J-C. | false |
Mais loin de faire l’unanimité parmi les hommes politiques romains, il est assassiné le 15 mars 44 av. J-C. | [] | [] | [] | En 52 av. J-C, il a soumis les peuples gaulois et leur chef, Vercingétorix. | En 46 av. J-C, Jules César est un commandant d’armée déjà très célèbre : il a conquis de nombreux territoires pour étendre le pouvoir de Rome. | false |
En 46 av. J-C, Jules César est un commandant d’armée déjà très célèbre : il a conquis de nombreux territoires pour étendre le pouvoir de Rome. | [] | [] | [] | Quelques années plus tard, il remporte des batailles en Égypte, contre le Royaume du Pont (l’actuelle Turquie) et, en 47 av. J-C, il s’empare de la Numidie (le nord de l’actuelle Algérie). | En 52 av. J-C, il a soumis les peuples gaulois et leur chef, Vercingétorix. | false |
En 52 av. J-C, il a soumis les peuples gaulois et leur chef, Vercingétorix. | [] | [] | [] | Un complot s’organise | Quelques années plus tard, il remporte des batailles en Égypte, contre le Royaume du Pont (l’actuelle Turquie) et, en 47 av. J-C, il s’empare de la Numidie (le nord de l’actuelle Algérie). | false |
Quelques années plus tard, il remporte des batailles en Égypte, contre le Royaume du Pont (l’actuelle Turquie) et, en 47 av. J-C, il s’empare de la Numidie (le nord de l’actuelle Algérie). | [] | [] | [] | En 45 av. J-C, César rentre à Rome plus glorieux que jamais et célèbre son « triomphe », une cérémonie lors de laquelle il défile dans Rome à la tête de ses troupes. | Un complot s’organise | false |
Un complot s’organise | [] | [] | [] | Il est alors nommé « dictateur » par ses partisans, c’est-à-dire qu’il obtient les pleins pouvoirs pour dix ans. | En 45 av. J-C, César rentre à Rome plus glorieux que jamais et célèbre son « triomphe », une cérémonie lors de laquelle il défile dans Rome à la tête de ses troupes. | false |
En 45 av. J-C, César rentre à Rome plus glorieux que jamais et célèbre son « triomphe », une cérémonie lors de laquelle il défile dans Rome à la tête de ses troupes. | [] | [] | [] | Un an plus tard, le Sénat lui accorde la dictature sans limite dans le temps. | Il est alors nommé « dictateur » par ses partisans, c’est-à-dire qu’il obtient les pleins pouvoirs pour dix ans. | false |
Il est alors nommé « dictateur » par ses partisans, c’est-à-dire qu’il obtient les pleins pouvoirs pour dix ans. | [] | [] | [] | Mais à Rome, la gloire de César inquiète certains sénateurs. | Un an plus tard, le Sénat lui accorde la dictature sans limite dans le temps. | false |
Un an plus tard, le Sénat lui accorde la dictature sans limite dans le temps. | [
"basic"
] | [
"labeled"
] | [
"fear"
] | Un complot commence à s’organiser autour d’un homme nommé Cassius. | Mais à Rome, la gloire de César inquiète certains sénateurs. | true |
Mais à Rome, la gloire de César inquiète certains sénateurs. | [] | [] | [] | Selon Suétone, un historien romain, beaucoup avaient peur que Jules César ne garde autoritairement le pouvoir et se fasse couronner roi de Rome, ce qui aurait mis fin à la République. | Un complot commence à s’organiser autour d’un homme nommé Cassius. | false |
Un complot commence à s’organiser autour d’un homme nommé Cassius. | [
"basic"
] | [
"labeled"
] | [
"fear"
] | « Toi aussi, mon fils ! » | Selon Suétone, un historien romain, beaucoup avaient peur que Jules César ne garde autoritairement le pouvoir et se fasse couronner roi de Rome, ce qui aurait mis fin à la République. | true |
Selon Suétone, un historien romain, beaucoup avaient peur que Jules César ne garde autoritairement le pouvoir et se fasse couronner roi de Rome, ce qui aurait mis fin à la République. | [] | [] | [] | Le 15 mars 44 av. J-C, les sénateurs se réunissent à la Curie, le bâtiment où ils siègent, à Rome. | « Toi aussi, mon fils ! » | false |
« Toi aussi, mon fils ! » | [] | [] | [] | Plusieurs sénateurs se dirigent alors vers César et le frappent d’un coup de poinçon, une tige métallique. | Le 15 mars 44 av. J-C, les sénateurs se réunissent à la Curie, le bâtiment où ils siègent, à Rome. | false |
Le 15 mars 44 av. J-C, les sénateurs se réunissent à la Curie, le bâtiment où ils siègent, à Rome. | [] | [] | [] | C’est là que César aurait prononcé la célèbre phrase « Toi aussi, mon fils ! », en s’adressant à Brutus, son fils adoptif, qui faisait partie du complot. | Plusieurs sénateurs se dirigent alors vers César et le frappent d’un coup de poinçon, une tige métallique. | false |
Plusieurs sénateurs se dirigent alors vers César et le frappent d’un coup de poinçon, une tige métallique. | [] | [] | [] | Le 20 mars, lors de ses funérailles, César reçoit les honneurs de la foule. | C’est là que César aurait prononcé la célèbre phrase « Toi aussi, mon fils ! », en s’adressant à Brutus, son fils adoptif, qui faisait partie du complot. | false |
C’est là que César aurait prononcé la célèbre phrase « Toi aussi, mon fils ! », en s’adressant à Brutus, son fils adoptif, qui faisait partie du complot. | [
"complex"
] | [
"behavioral"
] | [
"admiration"
] | En 42 av. J-C, un temple sera même construit en son honneur. | Le 20 mars, lors de ses funérailles, César reçoit les honneurs de la foule. | true |
Le 20 mars, lors de ses funérailles, César reçoit les honneurs de la foule. | [] | [] | [] | Mais après sa mort, les guerres civiles reprendront à Rome et dureront encore 15 ans, jusqu’à ce qu’Octave, petit‐neveu et héritier de César, prenne le pouvoir et devienne l’empereur Auguste. | En 42 av. J-C, un temple sera même construit en son honneur. | false |
En 42 av. J-C, un temple sera même construit en son honneur. | [] | [] | [] | null | Mais après sa mort, les guerres civiles reprendront à Rome et dureront encore 15 ans, jusqu’à ce qu’Octave, petit‐neveu et héritier de César, prenne le pouvoir et devienne l’empereur Auguste. | false |
null | [] | [] | [] | Les 3 et 4 décembre, la ville de Londres accueillait le sommet de l’OTAN, une organisation à laquelle appartiennent plusieurs pays et qui fête cette année son 70e anniversaire. | L’OTAN va-t-elle bientôt disparaître ? | false |
L’OTAN va-t-elle bientôt disparaître ? | [] | [] | [] | Pourtant, de nombreux membres de cette organisation pensent qu’elle n’est plus vraiment utile et souhaiteraient la transformer. | Les 3 et 4 décembre, la ville de Londres accueillait le sommet de l’OTAN, une organisation à laquelle appartiennent plusieurs pays et qui fête cette année son 70e anniversaire. | false |
Les 3 et 4 décembre, la ville de Londres accueillait le sommet de l’OTAN, une organisation à laquelle appartiennent plusieurs pays et qui fête cette année son 70e anniversaire. | [] | [] | [] | Qu’est-ce que l’OTAN et à quoi sert cette organisation ? | Pourtant, de nombreux membres de cette organisation pensent qu’elle n’est plus vraiment utile et souhaiteraient la transformer. | false |
Pourtant, de nombreux membres de cette organisation pensent qu’elle n’est plus vraiment utile et souhaiteraient la transformer. | [] | [] | [] | Le mot OTAN désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. | Qu’est-ce que l’OTAN et à quoi sert cette organisation ? | false |
Qu’est-ce que l’OTAN et à quoi sert cette organisation ? | [] | [] | [] | Cette organisation est une alliance politique et militaire entre plusieurs pays, dont les États-Unis et de nombreux pays d’Europe. | Le mot OTAN désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. | false |
Le mot OTAN désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. | [] | [] | [] | L’objectif est que ses membres se soutiennent mutuellement et qu’ils gèrent ensemble les crises mondiales. | Cette organisation est une alliance politique et militaire entre plusieurs pays, dont les États-Unis et de nombreux pays d’Europe. | false |
Cette organisation est une alliance politique et militaire entre plusieurs pays, dont les États-Unis et de nombreux pays d’Europe. | [] | [] | [] | En 1993, par exemple, lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l’OTAN est intervenue en envoyant des troupes pour mettre fin au conflit, puis pour y maintenir la paix à partir de 1996. | L’objectif est que ses membres se soutiennent mutuellement et qu’ils gèrent ensemble les crises mondiales. | false |
L’objectif est que ses membres se soutiennent mutuellement et qu’ils gèrent ensemble les crises mondiales. | [] | [] | [] | Selon le traité signé par tous les pays qui en font partie, une attaque de l’un des membres de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous ses membres. | En 1993, par exemple, lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l’OTAN est intervenue en envoyant des troupes pour mettre fin au conflit, puis pour y maintenir la paix à partir de 1996. | false |
En 1993, par exemple, lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l’OTAN est intervenue en envoyant des troupes pour mettre fin au conflit, puis pour y maintenir la paix à partir de 1996. | [] | [] | [] | Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché les États-Unis, ce sont tous les pays de l’OTAN qui ont riposté en s’engageant dans une guerre en Afghanistan. | Selon le traité signé par tous les pays qui en font partie, une attaque de l’un des membres de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous ses membres. | false |
Selon le traité signé par tous les pays qui en font partie, une attaque de l’un des membres de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous ses membres. | [] | [] | [] | Depuis quand l’OTAN existe-t-elle ? | Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché les États-Unis, ce sont tous les pays de l’OTAN qui ont riposté en s’engageant dans une guerre en Afghanistan. | false |
Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché les États-Unis, ce sont tous les pays de l’OTAN qui ont riposté en s’engageant dans une guerre en Afghanistan. | [] | [] | [] | L’OTAN fête cette année ses 70 ans d’existence. | Depuis quand l’OTAN existe-t-elle ? | false |
Depuis quand l’OTAN existe-t-elle ? | [] | [] | [] | Sa création date du 4 avril 1949, date de la signature du Traité de l’Atlantique Nord. À l’époque, la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et deux grandes puissances voulaient imposer à tous leur vision du monde : d’un côté les États-Unis, qui prônaient un système capitaliste, de l’autre côté l’URSS (la Russie et ses voisins), qui voulait mettre en place un régime communiste. | L’OTAN fête cette année ses 70 ans d’existence. | false |
L’OTAN fête cette année ses 70 ans d’existence. | [] | [] | [] | Afin de s’assurer que l’URSS n’étende pas son influence sur l’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays d’Europe décident de signer une alliance militaire et politique qui implique une défense commune. | Sa création date du 4 avril 1949, date de la signature du Traité de l’Atlantique Nord. À l’époque, la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et deux grandes puissances voulaient imposer à tous leur vision du monde : d’un côté les États-Unis, qui prônaient un système capitaliste, de l’autre côté l’URSS (la Russie et ses voisins), qui voulait mettre en place un régime communiste. | false |
Sa création date du 4 avril 1949, date de la signature du Traité de l’Atlantique Nord. À l’époque, la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et deux grandes puissances voulaient imposer à tous leur vision du monde : d’un côté les États-Unis, qui prônaient un système capitaliste, de l’autre côté l’URSS (la Russie et ses voisins), qui voulait mettre en place un régime communiste. | [] | [] | [] | De son côté, l’URSS créera elle aussi, en 1955, sa propre alliance militaire avec des pays d’Europe de l’Est, le Pacte de Varsovie. | Afin de s’assurer que l’URSS n’étende pas son influence sur l’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays d’Europe décident de signer une alliance militaire et politique qui implique une défense commune. | false |
Afin de s’assurer que l’URSS n’étende pas son influence sur l’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays d’Europe décident de signer une alliance militaire et politique qui implique une défense commune. | [] | [] | [] | Quels sont les principaux pays membres de l’OTAN ? | De son côté, l’URSS créera elle aussi, en 1955, sa propre alliance militaire avec des pays d’Europe de l’Est, le Pacte de Varsovie. | false |
De son côté, l’URSS créera elle aussi, en 1955, sa propre alliance militaire avec des pays d’Europe de l’Est, le Pacte de Varsovie. | [] | [] | [] | À l’origine, les pays membres de l’OTAN étaient 12 : les États-Unis, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Islande, le Danemark et la Norvège. | Quels sont les principaux pays membres de l’OTAN ? | false |
Quels sont les principaux pays membres de l’OTAN ? | [] | [] | [] | Puis l’OTAN s’est peu à peu élargie, avec l’entrée de la Grèce et de la Turquie en 1951, de l’Allemagne de l’Ouest en 1954 puis de l’Espagne en 1982. | À l’origine, les pays membres de l’OTAN étaient 12 : les États-Unis, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Islande, le Danemark et la Norvège. | false |
À l’origine, les pays membres de l’OTAN étaient 12 : les États-Unis, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Islande, le Danemark et la Norvège. | [] | [] | [] | En 1991, l’URSS implose : la Russie et les pays qui l’entourent deviennent indépendants et le Pacte de Varsovie est rompu. | Puis l’OTAN s’est peu à peu élargie, avec l’entrée de la Grèce et de la Turquie en 1951, de l’Allemagne de l’Ouest en 1954 puis de l’Espagne en 1982. | false |
Puis l’OTAN s’est peu à peu élargie, avec l’entrée de la Grèce et de la Turquie en 1951, de l’Allemagne de l’Ouest en 1954 puis de l’Espagne en 1982. | [] | [] | [] | Mais l’OTAN, elle, perdure. | En 1991, l’URSS implose : la Russie et les pays qui l’entourent deviennent indépendants et le Pacte de Varsovie est rompu. | false |
En 1991, l’URSS implose : la Russie et les pays qui l’entourent deviennent indépendants et le Pacte de Varsovie est rompu. | [] | [] | [] | Entre 1999 et 2004, elle intègre des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ou des pays de l’ex-URSS, comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. | Mais l’OTAN, elle, perdure. | false |
Mais l’OTAN, elle, perdure. | [] | [] | [] | Aujourd’hui, l’OTAN compte en tout 29 membres : le dernier pays à y être entré est le Monténégro, en 2017. | Entre 1999 et 2004, elle intègre des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ou des pays de l’ex-URSS, comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. | false |
Entre 1999 et 2004, elle intègre des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ou des pays de l’ex-URSS, comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. | [] | [] | [] | Quelle est la place de la France dans l’OTAN ? | Aujourd’hui, l’OTAN compte en tout 29 membres : le dernier pays à y être entré est le Monténégro, en 2017. | false |
Aujourd’hui, l’OTAN compte en tout 29 membres : le dernier pays à y être entré est le Monténégro, en 2017. | [] | [] | [] | La France est l’un des pays fondateurs de l’OTAN et en fait donc partie depuis 1949. | Quelle est la place de la France dans l’OTAN ? | false |
Quelle est la place de la France dans l’OTAN ? | [] | [] | [] | Or, en 1966, le président français de l’époque, Charles de Gaulle, décide de quitter le « commandement » de l’OTAN : il souhaite que la France reste membre de cette alliance, mais qu’elle conserve la liberté de se joindre ou non aux opérations engagées, notamment dans le domaine nucléaire. | La France est l’un des pays fondateurs de l’OTAN et en fait donc partie depuis 1949. | false |
La France est l’un des pays fondateurs de l’OTAN et en fait donc partie depuis 1949. | [] | [] | [] | Toutefois, dans les faits, la France est toujours restée proche de l’OTAN et l’a toujours suivie dans les opérations menées. | Or, en 1966, le président français de l’époque, Charles de Gaulle, décide de quitter le « commandement » de l’OTAN : il souhaite que la France reste membre de cette alliance, mais qu’elle conserve la liberté de se joindre ou non aux opérations engagées, notamment dans le domaine nucléaire. | false |
Or, en 1966, le président français de l’époque, Charles de Gaulle, décide de quitter le « commandement » de l’OTAN : il souhaite que la France reste membre de cette alliance, mais qu’elle conserve la liberté de se joindre ou non aux opérations engagées, notamment dans le domaine nucléaire. | [] | [] | [] | En avril 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France est alors réintégrée au commandement de l’OTAN. | Toutefois, dans les faits, la France est toujours restée proche de l’OTAN et l’a toujours suivie dans les opérations menées. | false |
Toutefois, dans les faits, la France est toujours restée proche de l’OTAN et l’a toujours suivie dans les opérations menées. | [] | [] | [] | Pourquoi l’OTAN a-t-elle récemment suscité de nombreuses critiques ? | En avril 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France est alors réintégrée au commandement de l’OTAN. | false |
En avril 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France est alors réintégrée au commandement de l’OTAN. | [
"basic"
] | [
"behavioral"
] | [
"anger"
] | En octobre dernier, les États-Unis ont laissé la Turquie lancer une offensive en Syrie sans se concerter avec les autres pays membres de l’OTAN, qui n’étaient pas forcément d’accord avec cette décision. | Pourquoi l’OTAN a-t-elle récemment suscité de nombreuses critiques ? | true |
Pourquoi l’OTAN a-t-elle récemment suscité de nombreuses critiques ? | [
"basic"
] | [
"suggested"
] | [
"anger"
] | Ainsi, début novembre, le président Emmanuel Macron a insisté pour que les pays membres définissent plus clairement le rôle de l’OTAN et les relations qui les lient les uns aux autres. | En octobre dernier, les États-Unis ont laissé la Turquie lancer une offensive en Syrie sans se concerter avec les autres pays membres de l’OTAN, qui n’étaient pas forcément d’accord avec cette décision. | true |
En octobre dernier, les États-Unis ont laissé la Turquie lancer une offensive en Syrie sans se concerter avec les autres pays membres de l’OTAN, qui n’étaient pas forcément d’accord avec cette décision. | [] | [] | [] | Il souhaite également que l’Union européenne mette en place sa propre alliance militaire. | Ainsi, début novembre, le président Emmanuel Macron a insisté pour que les pays membres définissent plus clairement le rôle de l’OTAN et les relations qui les lient les uns aux autres. | false |
Ainsi, début novembre, le président Emmanuel Macron a insisté pour que les pays membres définissent plus clairement le rôle de l’OTAN et les relations qui les lient les uns aux autres. | [] | [] | [] | null | Il souhaite également que l’Union européenne mette en place sa propre alliance militaire. | false |
null | [] | [] | [] | Début août, les autorités du Chili ont restreint le nombre de visites sur l’île de Pâques, célèbre pour ses statues monumentales. | Chili | false |
Chili | [] | [] | [] | Située à 3500 km du Chili, en plein milieu de l’océan Pacifique, l’île de Pâques attire chaque année plus de 100 000 visiteurs, en grande majorité des touristes, qui viennent découvrir les Moaï, les grandes statues de pierre emblématiques de cette île. | Début août, les autorités du Chili ont restreint le nombre de visites sur l’île de Pâques, célèbre pour ses statues monumentales. | false |
Début août, les autorités du Chili ont restreint le nombre de visites sur l’île de Pâques, célèbre pour ses statues monumentales. | [] | [] | [] | Or, cette fréquentation abîme le paysage de ce territoire paradisiaque et, pour préserver l’île, le président chilien a décidé d’y restreindre le nombre d’entrées. | Située à 3500 km du Chili, en plein milieu de l’océan Pacifique, l’île de Pâques attire chaque année plus de 100 000 visiteurs, en grande majorité des touristes, qui viennent découvrir les Moaï, les grandes statues de pierre emblématiques de cette île. | false |
Située à 3500 km du Chili, en plein milieu de l’océan Pacifique, l’île de Pâques attire chaque année plus de 100 000 visiteurs, en grande majorité des touristes, qui viennent découvrir les Moaï, les grandes statues de pierre emblématiques de cette île. | [] | [] | [] | Les visiteurs ne pourront rester que 30 jours maximum et devront présenter un billet de retour ou l’invitation d’un villageois pour y entrer. | Or, cette fréquentation abîme le paysage de ce territoire paradisiaque et, pour préserver l’île, le président chilien a décidé d’y restreindre le nombre d’entrées. | false |
Or, cette fréquentation abîme le paysage de ce territoire paradisiaque et, pour préserver l’île, le président chilien a décidé d’y restreindre le nombre d’entrées. | [] | [] | [] | L’île de Pâques, nommée Rapa Nui (qui signifie « nombril du monde » en langue locale) compte 7750 habitants pour 162 km2. | Les visiteurs ne pourront rester que 30 jours maximum et devront présenter un billet de retour ou l’invitation d’un villageois pour y entrer. | false |
Les visiteurs ne pourront rester que 30 jours maximum et devront présenter un billet de retour ou l’invitation d’un villageois pour y entrer. | [] | [] | [] | null | L’île de Pâques, nommée Rapa Nui (qui signifie « nombril du monde » en langue locale) compte 7750 habitants pour 162 km2. | false |
null | [] | [] | [] | Voilà plus de quarante ans qu’en France, on change d’heure deux fois par an. | D’où vient le changement d’heure ? | false |
D’où vient le changement d’heure ? | [] | [] | [] | Cette décision a été prise en 1975 par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing. | Voilà plus de quarante ans qu’en France, on change d’heure deux fois par an. | false |
Voilà plus de quarante ans qu’en France, on change d’heure deux fois par an. | [] | [] | [] | Pourquoi ? | Cette décision a été prise en 1975 par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing. | false |
Cette décision a été prise en 1975 par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing. | [] | [] | [] | Pour faire des économies d’énergie. | Pourquoi ? | false |
Pourquoi ? | [] | [] | [] | A cette époque, les pays occidentaux utilisaient beaucoup de pétrole pour faire rouler leurs voitures, éclairer leurs bâtiments, fonctionner leurs usines… | Pour faire des économies d’énergie. | false |
Pour faire des économies d’énergie. | [] | [] | [] | Or le pétrole est tout à coup devenu très cher, et ces pays ont manqué d’argent. | A cette époque, les pays occidentaux utilisaient beaucoup de pétrole pour faire rouler leurs voitures, éclairer leurs bâtiments, fonctionner leurs usines… | false |
A cette époque, les pays occidentaux utilisaient beaucoup de pétrole pour faire rouler leurs voitures, éclairer leurs bâtiments, fonctionner leurs usines… | [] | [] | [] | Plusieurs Etats, dont la France, se sont dit qu’il fallait utiliser moins de pétrole, et donc moins d’énergie, pour arrêter de perdre de l’argent. | Or le pétrole est tout à coup devenu très cher, et ces pays ont manqué d’argent. | false |
Or le pétrole est tout à coup devenu très cher, et ces pays ont manqué d’argent. | [] | [] | [] | L’été, le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard que l’hiver. | Plusieurs Etats, dont la France, se sont dit qu’il fallait utiliser moins de pétrole, et donc moins d’énergie, pour arrêter de perdre de l’argent. | false |
Plusieurs Etats, dont la France, se sont dit qu’il fallait utiliser moins de pétrole, et donc moins d’énergie, pour arrêter de perdre de l’argent. | [] | [] | [] | La décision a été prise d’avancer l’heure à cette période, afin d’adapter les heures auxquelles on vit aux heures du soleil. | L’été, le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard que l’hiver. | false |
L’été, le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard que l’hiver. | [] | [] | [] | Ça devait permettre d’allumer moins longtemps les lumières, dans les magasins et les maisons, par exemple. | La décision a été prise d’avancer l’heure à cette période, afin d’adapter les heures auxquelles on vit aux heures du soleil. | false |
