fecha
date32 | indicativo
large_stringclasses 947
values | nombre
large_stringclasses 934
values | provincia
large_stringclasses 54
values | altitud
int32 1
3.09k
| tmed
large_stringclasses 556
values | prec
large_stringlengths 2
5
⌀ | tmin
large_stringclasses 578
values | tmax
large_stringclasses 606
values | horatmin
large_stringlengths 5
6
⌀ | horatmax
large_stringlengths 5
6
⌀ | sol
large_stringclasses 154
values | presMax
large_stringlengths 5
6
⌀ | horaPresMax
large_stringclasses 26
values | presMin
large_stringlengths 5
6
⌀ | horaPresMin
large_stringclasses 26
values | hrMedia
large_stringclasses 100
values | velmedia
large_stringclasses 135
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 12,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 12,3 | 8,8 | 8,0 | 16,6 | 07:12 | 13:53 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 12,2 | null | 10,5 | 14,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 10,2 | 1,8 | 8,0 | 12,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 10,7 | 9,0 | 8,4 | 13,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 10,2 | 1,7 | 7,0 | 13,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 12,9 | 2,1 | 7,8 | 18,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 15,8 | 0,0 | 10,0 | 21,7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 10,4 | 0,0 | 8,8 | 11,9 | 23:59 | 10:30 | 3,5 | 934,6 | 00 | 925,3 | 15 | 72 | null |
1920-01-01 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 10,1 | 1,4 | 8,0 | 12,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 0,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 3,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-01 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | 7,4 | 0,0 | 4,0 | 10,7 | 23:59 | 10:00 | 10,0 | null | null | null | null | 47 | 8,9 |
1920-01-02 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 7,8 | 0,0 | 5,0 | 10,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 9,6 | 0,0 | 6,9 | 12,2 | 22:52 | 00:03 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 8,0 | null | 2,5 | 13,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 4,4 | 0,0 | 2,4 | 6,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 6,4 | 1,0 | 2,6 | 10,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 5,0 | 1,8 | 1,2 | 8,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 11,8 | 0,0 | 8,0 | 15,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 12,7 | 0,0 | 5,0 | 20,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 6,8 | 0,0 | 2,6 | 11,0 | 06:30 | 12:30 | 7,4 | 940,3 | 11 | 931,9 | 00 | 63 | null |
1920-01-02 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 9,6 | 0,5 | 4,6 | 14,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-02 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | 9,6 | 20:50 | 12:10 | 10,0 | null | null | null | null | 66 | 12,8 |
1920-01-03 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 8,8 | 0,0 | 6,8 | 10,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 11,4 | 1,3 | 7,2 | 15,5 | 00:43 | 15:47 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 7,8 | null | 5,0 | 10,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 4,7 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 6,6 | 1,7 | 3,0 | 10,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 5,5 | 8,3 | 2,2 | 8,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 11,8 | 0,3 | 8,0 | 15,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 12,9 | 0,0 | 8,2 | 17,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 8,6 | 23:30 | 09:30 | 3,3 | 937,3 | 00 | 923,7 | 24 | 77 | null |
1920-01-03 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 4,6 | 0,0 | -1,8 | 11,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-03 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | 6,0 | 0,0 | 1,7 | 10,2 | 02:30 | 10:50 | 10,0 | null | null | null | null | 30 | 14,7 |
1920-01-04 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 5,7 | 3,0 | 3,4 | 8,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 8,2 | 1,7 | 6,0 | 10,4 | 07:29 | 17:34 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 7,2 | null | 4,0 | 10,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 2,8 | 5,2 | 1,7 | 3,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 5,9 | 11,8 | 2,6 | 9,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 5,4 | 0,0 | 2,6 | 8,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 11,0 | 5,7 | 8,0 | 14,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 11,3 | 6,0 | 5,0 | 17,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 4,6 | 0,0 | 2,5 | 6,8 | 22:00 | 13:30 | 3,3 | 929,0 | 24 | 922,7 | 04 | 72 | null |
1920-01-04 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 4,1 | 0,0 | 0,8 | 7,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 20,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 16,3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-04 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | 3,2 | 0,2 | -1,2 | 7,5 | 23:20 | 12:00 | 10,1 | null | null | null | null | 37 | 20,6 |
1920-01-05 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 4,9 | 0,0 | 1,4 | 8,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 6,8 | 0,5 | 4,5 | 9,1 | 18:57 | 00:36 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 5,8 | null | 1,5 | 10,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 3,0 | 0,0 | 1,8 | 4,1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 5,9 | 0,0 | 2,4 | 9,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 9,5 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 11,7 | 0,0 | 8,4 | 15,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 4,1 | 0,0 | 1,6 | 6,6 | 08:00 | 00:00 | 5,3 | 933,8 | 23 | 928,7 | 00 | 69 | null |
1920-01-05 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 4,0 | 42,8 | 0,8 | 7,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 33,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 7,9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-05 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | -0,8 | 0,8 | -3,1 | 1,6 | 18:30 | 01:40 | 4,1 | null | null | null | null | 100 | 23,1 |
1920-01-06 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 3,8 | 0,0 | -0,2 | 7,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 6,0 | 0,0 | 4,9 | 7,2 | 00:04 | 12:14 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 9,8 | null | 8,5 | 11,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 1,1 | 2,1 | -0,4 | 2,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 3,2 | 0,0 | -0,4 | 6,8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 6,6 | 0,0 | 1,8 | 11,3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 8,1 | 0,0 | 3,2 | 13,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 2,2 | 0,0 | -1,5 | 5,8 | 06:30 | 16:00 | 7,2 | 935,0 | 23 | 929,8 | 14 | 78 | null |
1920-01-06 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 6,0 | 11,4 | 3,6 | 8,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 4,9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-06 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | -2,5 | 6,3 | -4,0 | -1,0 | 05:45 | Varias | 0,0 | null | null | null | null | 100 | 23,1 |
1920-01-07 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 5,6 | 0,0 | 1,2 | 10,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 6,7 | 0,0 | 4,4 | 9,0 | 03:31 | 13:50 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 5,0 | null | 0,0 | 10,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 0,7 | 5,5 | -0,6 | 2,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 5,1 | 0,0 | -0,2 | 10,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 2,8 | 0,0 | -0,4 | 6,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 7,4 | 0,0 | 1,4 | 13,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 8,2 | 0,0 | 4,0 | 12,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 3,8 | 0,0 | 0,8 | 6,9 | 08:00 | 15:00 | 0,7 | 943,3 | 24 | 934,9 | 01 | 72 | null |
1920-01-07 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | GIRONA | 95 | 6,5 | 24,4 | 3,8 | 9,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | BARCELONA | 578 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | 0200E | BARCELONA, FABRA | BARCELONA | 408 | null | 0,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-07 | C430E | IZAÑA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2,369 | -1,6 | 1,1 | -2,7 | -0,5 | 03:15 | 15:00 | 0,0 | null | null | null | null | 100 | 20,6 |
1920-01-08 | 3259 | TOLEDO, LORENZANA | TOLEDO | 540 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 9,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 9981A | ESTACIÓN DE TORTOSA (ROQUETES) | TARRAGONA | 50 | 9,4 | 0,0 | 4,9 | 13,8 | 04:27 | 23:40 | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 3365A | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 372 | 4,8 | null | -1,5 | 11,0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 9390 | DAROCA | ZARAGOZA | 774 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 3469 | CÁCERES, CIUDAD | CACERES | 459 | 6,4 | 0,0 | 1,2 | 11,6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | CIUDAD REAL | 627 | 5,1 | 0,0 | 0,8 | 9,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 4605 | HUELVA | HUELVA | 17 | 8,0 | 0,0 | 1,8 | 14,2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 8501 | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLON | 23 | 8,1 | 0,0 | 3,8 | 12,4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1920-01-08 | 3195 | MADRID, RETIRO | MADRID | 667 | 2,3 | 0,0 | -1,6 | 6,2 | 08:00 | 16:00 | 1,2 | 948,6 | 23 | 943,3 | 00 | 81 | null |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
datos_meteorologicos_estaciones_aemet
Este conjunto de datos ha sido producido y publicado automáticamente por datania, una plataforma de datos abiertos moderna.
Detalles del Conjunto de Datos
- Número de filas: 8364943
- Número de columnas: 18
- Downloads last month
- 13