country
large_stringclasses 206
values | year
int64 1.9k
2.02k
| iso_code
large_stringclasses 206
values | population
int64 1.83k
1.43B
⌀ | gdp
float64 164M
26,966B
⌀ | biofuel_cons_change_pct
float64 -100
5.66k
⌀ | biofuel_cons_change_twh
float64 -37.55
60.9
⌀ | biofuel_cons_per_capita
float64 0
2.59k
⌀ | biofuel_consumption
float64 0
495
⌀ | biofuel_elec_per_capita
float64 0
2.45k
⌀ | biofuel_electricity
float64 0
187
⌀ | biofuel_share_elec
float64 0
77.6
⌀ | biofuel_share_energy
float64 0
7.49
⌀ | carbon_intensity_elec
float64 0
1.31k
⌀ | coal_cons_change_pct
float64 -100
55.4k
⌀ | coal_cons_change_twh
float64 -750.68
2.25k
⌀ | coal_cons_per_capita
float64 0
96.2k
⌀ | coal_consumption
float64 0
25.5k
⌀ | coal_elec_per_capita
float64 0
9.48k
⌀ | coal_electricity
float64 0
5.74k
⌀ | coal_prod_change_pct
float64 -100
45k
⌀ | coal_prod_change_twh
float64 -1,602.73
2.19k
⌀ | coal_prod_per_capita
float64 0
152k
⌀ | coal_production
float64 0
25.9k
⌀ | coal_share_elec
float64 0
100
⌀ | coal_share_energy
float64 0
89.1
⌀ | electricity_demand
float64 0
9.45k
⌀ | electricity_demand_per_capita
float64 0
56k
⌀ | electricity_generation
float64 0
9.46k
⌀ | electricity_share_energy
float64 1.04
69
⌀ | energy_cons_change_pct
float64 -95.01
1.55k
⌀ | energy_cons_change_twh
float64 -1,955.85
2.91k
⌀ | energy_per_capita
float64 0
318k
⌀ | energy_per_gdp
float64 0.08
25.3
⌀ | fossil_cons_change_pct
float64 -43.49
92.7
⌀ | fossil_cons_change_twh
float64 -2,011.14
2.47k
⌀ | fossil_elec_per_capita
float64 0
24.1k
⌀ | fossil_electricity
float64 0
6.12k
⌀ | fossil_energy_per_capita
float64 189
264k
⌀ | fossil_fuel_consumption
float64 11.6
38.7k
⌀ | fossil_share_elec
float64 0
100
⌀ | fossil_share_energy
float64 25.6
100
⌀ | gas_cons_change_pct
float64 -95.25
15.3k
⌀ | gas_cons_change_twh
float64 -470.72
820
⌀ | gas_consumption
float64 0
8.86k
⌀ | gas_elec_per_capita
float64 0
24.1k
⌀ | gas_electricity
float64 0
1.8k
⌀ | gas_energy_per_capita
float64 0
287k
⌀ | gas_prod_change_pct
float64 -100
932,321,676B
⌀ | gas_prod_change_twh
float64 -837.49
948
⌀ | gas_prod_per_capita
float64 0
853k
⌀ | gas_production
float64 0
10.4k
⌀ | gas_share_elec
float64 0
100
⌀ | gas_share_energy
float64 0
90.1
⌀ | greenhouse_gas_emissions
float64 0
5.51k
⌀ | hydro_cons_change_pct
float64 -81.25
1.75k
⌀ | hydro_cons_change_twh
float64 -199.66
468
⌀ | hydro_consumption
float64 0
3.47k
⌀ | hydro_elec_per_capita
float64 0
40.9k
⌀ | hydro_electricity
float64 0
1.32k
⌀ | hydro_energy_per_capita
float64 0
112k
⌀ | hydro_share_elec
float64 0
100
⌀ | hydro_share_energy
float64 0
72.7
⌀ | low_carbon_cons_change_pct
float64 -88.21
7.52k
⌀ | low_carbon_cons_change_twh
float64 -391.05
789
⌀ | low_carbon_consumption
float64 0
8.75k
⌀ | low_carbon_elec_per_capita
float64 0
56k
⌀ | low_carbon_electricity
float64 0
3.34k
⌀ | low_carbon_energy_per_capita
float64 0
152k
⌀ | low_carbon_share_elec
float64 0
100
⌀ | low_carbon_share_energy
float64 0
74.4
⌀ | net_elec_imports
float64 -77.03
66.7
⌀ | net_elec_imports_share_demand
float64 -772.59
98.7
⌀ | nuclear_cons_change_pct
float64 -100
11.2k
⌀ | nuclear_cons_change_twh
float64 -383.96
214
⌀ | nuclear_consumption
float64 0
2.3k
⌀ | nuclear_elec_per_capita
float64 0
8.93k
⌀ | nuclear_electricity
float64 0
809
⌀ | nuclear_energy_per_capita
float64 0
25.3k
⌀ | nuclear_share_elec
float64 0
88
⌀ | nuclear_share_energy
float64 0
42.2
⌀ | oil_cons_change_pct
float64 -73.92
1.55k
⌀ | oil_cons_change_twh
float64 -1,252.36
892
⌀ | oil_consumption
float64 0.1
11.2k
⌀ | oil_elec_per_capita
float64 0
14.7k
⌀ | oil_electricity
float64 0
288
⌀ | oil_energy_per_capita
float64 119
141k
⌀ | oil_prod_change_pct
float64 -100
26.5k
⌀ | oil_prod_change_twh
float64 -1,932.48
1.11k
⌀ | oil_prod_per_capita
float64 0
3.49M
⌀ | oil_production
float64 0
9.62k
⌀ | oil_share_elec
float64 0
100
⌀ | oil_share_energy
float64 8.22
100
⌀ | other_renewable_consumption
float64 0
632
⌀ | other_renewable_electricity
float64 0
198
⌀ | other_renewable_exc_biofuel_electricity
float64 0
19.2
⌀ | other_renewables_cons_change_pct
float64 -100
21.1k
⌀ | other_renewables_cons_change_twh
float64 -18.52
96.7
⌀ | other_renewables_elec_per_capita
float64 0
17k
⌀ | other_renewables_elec_per_capita_exc_biofuel
float64 0
17k
⌀ | other_renewables_energy_per_capita
float64 0
43.2k
⌀ | other_renewables_share_elec
float64 0
77.6
⌀ | other_renewables_share_elec_exc_biofuel
float64 0
49.5
⌀ | other_renewables_share_energy
float64 0
21.6
⌀ | per_capita_electricity
float64 0
56k
⌀ | primary_energy_consumption
float64 0
47.4k
⌀ | renewables_cons_change_pct
float64 -92.64
7.52k
⌀ | renewables_cons_change_twh
float64 -186.03
689
⌀ | renewables_consumption
float64 0
7.67k
⌀ | renewables_elec_per_capita
float64 0
56k
⌀ | renewables_electricity
float64 0
2.9k
⌀ | renewables_energy_per_capita
float64 0
152k
⌀ | renewables_share_elec
float64 0
100
⌀ | renewables_share_energy
float64 0
74.3
⌀ | solar_cons_change_pct
float64 -100
21.8k
⌀ | solar_cons_change_twh
float64 -4.94
403
⌀ | solar_consumption
float64 0
1.52k
⌀ | solar_elec_per_capita
float64 0
1.77k
⌀ | solar_electricity
float64 0
584
⌀ | solar_energy_per_capita
float64 0
4.42k
⌀ | solar_share_elec
float64 0
50
⌀ | solar_share_energy
float64 0
9.37
⌀ | wind_cons_change_pct
float64 -100
242k
⌀ | wind_cons_change_twh
float64 -46.94
491
⌀ | wind_consumption
float64 0
2.3k
⌀ | wind_elec_per_capita
float64 0
3.28k
⌀ | wind_electricity
float64 0
886
⌀ | wind_energy_per_capita
float64 0
8.52k
⌀ | wind_share_elec
float64 0
57.7
⌀ | wind_share_energy
float64 0
25.8
⌀ | country_co2
large_stringclasses 206
values | population_co2
int64 1.78k
1.44B
⌀ | gdp_co2
large_stringlengths 13
18
⌀ | cement_co2
float64 0
850
⌀ | cement_co2_per_capita
float64 0
1.41
⌀ | co2
large_stringlengths 5
9
⌀ | co2_growth_abs
large_stringlengths 5
8
⌀ | co2_growth_prct
large_stringlengths 5
9
⌀ | co2_including_luc
large_stringlengths 5
9
⌀ | co2_including_luc_growth_abs
large_stringlengths 5
9
⌀ | co2_including_luc_growth_prct
large_stringlengths 5
10
⌀ | co2_including_luc_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | co2_including_luc_per_gdp
large_stringlengths 5
6
⌀ | co2_including_luc_per_unit_energy
large_stringlengths 5
7
⌀ | co2_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | co2_per_gdp
large_stringlengths 5
6
⌀ | co2_per_unit_energy
large_stringclasses 618
values | coal_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | coal_co2_per_capita
large_stringlengths 5
6
⌀ | consumption_co2
large_stringlengths 5
9
⌀ | consumption_co2_per_capita
large_stringlengths 5
6
⌀ | consumption_co2_per_gdp
large_stringclasses 822
values | cumulative_cement_co2
float64 0
17.1k
⌀ | cumulative_co2
large_stringlengths 5
10
⌀ | cumulative_co2_including_luc
large_stringlengths 5
10
⌀ | cumulative_coal_co2
large_stringlengths 5
10
⌀ | cumulative_flaring_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | cumulative_gas_co2
large_stringlengths 5
9
⌀ | cumulative_luc_co2
large_stringlengths 5
10
⌀ | cumulative_oil_co2
large_stringlengths 5
10
⌀ | cumulative_other_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | energy_per_capita_co2
large_stringlengths 5
10
⌀ | energy_per_gdp_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | flaring_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | flaring_co2_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | gas_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | gas_co2_per_capita
large_stringlengths 5
6
⌀ | ghg_excluding_lucf_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | ghg_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | land_use_change_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | land_use_change_co2_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | methane
large_stringlengths 5
8
⌀ | methane_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | nitrous_oxide
large_stringlengths 5
7
⌀ | nitrous_oxide_per_capita
large_stringlengths 5
5
⌀ | oil_co2
large_stringlengths 5
8
⌀ | oil_co2_per_capita
large_stringlengths 5
7
⌀ | other_co2_per_capita
large_stringclasses 247
values | other_industry_co2
large_stringlengths 5
7
⌀ | primary_energy_consumption_co2
large_stringlengths 5
9
⌀ | share_global_cement_co2
large_stringlengths 5
7
⌀ | share_global_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_co2_including_luc
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_coal_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_cement_co2
large_stringlengths 5
7
⌀ | share_global_cumulative_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_co2_including_luc
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_coal_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_flaring_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_gas_co2
large_stringlengths 5
7
⌀ | share_global_cumulative_luc_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_oil_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_cumulative_other_co2
large_stringclasses 885
values | share_global_flaring_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_gas_co2
large_stringlengths 5
7
⌀ | share_global_luc_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_oil_co2
large_stringlengths 5
6
⌀ | share_global_other_co2
large_stringclasses 992
values | share_of_temperature_change_from_ghg
large_stringlengths 5
6
| temperature_change_from_ch4
large_stringclasses 62
values | temperature_change_from_co2
large_stringclasses 167
values | temperature_change_from_ghg
large_stringclasses 192
values | temperature_change_from_n2o
large_stringclasses 12
values | total_ghg
large_stringlengths 5
9
⌀ | total_ghg_excluding_lucf
large_stringlengths 5
9
⌀ | trade_co2
large_stringlengths 5
9
⌀ | trade_co2_share
large_stringlengths 5
7
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1,900 | AFG | 4,707,744 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,707,744 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 215.901 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.191 | 2.627 | 5.917 | 1.257 | 5.052 | 1.073 | 0.484 | 0.103 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.131 | null | null | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.367 | 0.901 | null | null |
Afghanistan | 1,901 | AFG | 4,751,177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,751,177 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 221.866 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.191 | 2.626 | 5.965 | 1.255 | 5.088 | 1.071 | 0.487 | 0.102 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.132 | null | null | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.477 | 0.909 | null | null |
Afghanistan | 1,902 | AFG | 4,802,500 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,802,500 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 227.864 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.191 | 2.617 | 5.998 | 1.249 | 5.124 | 1.067 | 0.490 | 0.102 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.130 | null | null | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.568 | 0.917 | null | null |
Afghanistan | 1,903 | AFG | 4,861,833 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,861,833 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 233.888 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.190 | 2.595 | 6.024 | 1.239 | 5.160 | 1.061 | 0.494 | 0.102 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.131 | null | null | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.614 | 0.925 | null | null |
Afghanistan | 1,904 | AFG | 4,921,891 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,921,891 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 239.933 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.189 | 2.582 | 6.045 | 1.228 | 5.196 | 1.056 | 0.498 | 0.101 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.129 | null | null | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.709 | 0.933 | null | null |
Afghanistan | 1,905 | AFG | 4,982,681 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 4,982,681 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 245.995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.189 | 2.593 | 6.062 | 1.217 | 5.232 | 1.050 | 0.502 | 0.101 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.126 | null | null | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.919 | 0.941 | null | null |
Afghanistan | 1,906 | AFG | 5,044,212 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,044,212 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 252.073 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.188 | 2.602 | 6.077 | 1.205 | 5.268 | 1.044 | 0.507 | 0.101 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.126 | null | null | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.126 | 0.949 | null | null |
Afghanistan | 1,907 | AFG | 5,106,495 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,106,495 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 258.164 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.187 | 2.595 | 6.091 | 1.193 | 5.304 | 1.039 | 0.512 | 0.100 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.128 | null | null | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.253 | 0.957 | null | null |
Afghanistan | 1,908 | AFG | 5,169,536 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,169,536 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 264.266 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.187 | 2.591 | 6.103 | 1.181 | 5.341 | 1.033 | 0.517 | 0.100 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.126 | null | null | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.397 | 0.965 | null | null |
Afghanistan | 1,909 | AFG | 5,300,178 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,300,178 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 270.380 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.184 | 2.550 | 6.114 | 1.153 | 5.377 | 1.014 | 0.522 | 0.098 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.124 | null | null | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.518 | 0.973 | null | null |
Afghanistan | 1,910 | AFG | 5,504,191 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,504,191 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 276.624 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.178 | 2.495 | 6.244 | 1.134 | 5.413 | 0.983 | 0.526 | 0.096 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.132 | null | null | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.733 | 0.981 | null | null |
Afghanistan | 1,911 | AFG | 5,787,792 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 5,787,792 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 282.970 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.169 | 2.392 | 6.346 | 1.096 | 5.405 | 0.934 | 0.531 | 0.092 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.131 | null | null | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.844 | 0.980 | null | null |
Afghanistan | 1,912 | AFG | 6,157,669 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 6,157,669 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 289.390 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.159 | 2.263 | 6.421 | 1.043 | 5.397 | 0.877 | 0.534 | 0.087 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.137 | null | null | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.935 | 0.979 | null | null |
Afghanistan | 1,913 | AFG | 6,621,025 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 6,621,025 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 295.867 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.148 | 2.111 | 6.477 | 0.978 | 5.389 | 0.814 | 0.538 | 0.081 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.128 | null | null | null | null | 0.143 | null | null | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.974 | 0.977 | null | null |
Afghanistan | 1,914 | AFG | 7,119,235 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Afghanistan | 7,119,235 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | 302.388 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.137 | 1.972 | 6.521 | 0.916 | 5.381 | 0.756 | 0.542 | 0.076 | null | null | null | null | null | 0.000 | null | null | null | 0.000 | null | null | null | null | null | 0.129 | null | null | null | null | 0.142 | null | null | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.043 | 0.976 | null | null |
