yahyaabd/allstats-search-distiluse-v1
Sentence Similarity
•
Updated
•
46
query
stringlengths 8
312
| doc_title
stringlengths 13
252
| score
float64 0
1
|
---|---|---|
Hasil riset mobilitas Jabodetabek tahun 2023 | Statistik Komuter Jabodetabek Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 | 0.85 |
Indeks harga konsumen di Indonesia tahun 2017 (82 kota) | Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 82 Kota di Indonesia 2017 | 0.15 |
Laporan sektor bangunan Indonesia Q4 2009 | Indikator Konstruksi Triwulan IV Tahun 2009 | 0.91 |
Statistik Indonesia 2020 | Statistik Indonesia 2020 | 1 |
Data importir Indonesia 2015 (Jilid I) | Benchmark Statistik Konstruksi 1990-2014 | 0.3 |
Info lengkap sensus pertanian tahap II UTL | Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC, 2022 dan 2023 | 0.15 |
Harga Konsumen 2010: Barang dan Jasa | Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia 2009 Produksi | 0.1 |
Data kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2018 | Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 | 0.97 |
Potensi pembangunan ekonomi desa Banten 2014 | Statistik Potensi Desa Provinsi Banten 2014 | 0.85 |
Data PDB triwulan Indonesia, 2002-2005 | Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2005 | 0.3 |
Laporan tenaga kerja Indonesia bulan Mei 2013 | Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Mei 2013 | 0.88 |
Analisis ekspor berdasarkan Harmonized System (HS) September 2015 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, September 2015 | 0.8 |
Indikator kesejahteraan penduduk 2014 | Indikator Ekonomi Oktober 2015 | 0.2 |
Data nilai tukar petani Indonesia tahun 2016 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2017 | 0.15 |
Data padi Indonesia: produksi dan panen 2023 | Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 | 0.88 |
Industri konstruksi kuartal ke-2 tahun 2015 | Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2009-2014 | 0.25 |
Profil usaha konstruksi perorangan Riau 2022 | Indikator Ekonomi Januari 2016 | 0.15 |
Statistik penduduk lanjut usia di Riau tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk | Statistik Pemuda Provinsi DI Yogyakarta 2010-Hasil Sensus Penduduk 2010 | 0.1 |
Data perusahaan terdaftar di Riau sensus ekonomi 2006 | Sensus Ekonomi 2006 Hasil Pendaftaran Perusahaan Riau | 0.94 |
Distribusi komoditi beras Indonesia tahun 2013 | Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2013 | 0.22 |
Pengembangan model life table untuk Indonesia | Direktori Perusahaan Konstruksi 2023, Buku I: Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua | 0.1 |
Industri penerbangan di Indonesia tahun 2019 | Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2019 | 0.34 |
Informasi perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan 2015 | Hasil Survei Kualitas Air di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 | 0.35 |
Informasi perusahaan perkebunan sawit Indonesia 2022 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Juli 2013 | 0.35 |
Analisis pasar saham dan keuangan emiten saat pandemi | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor menurut Kelompok Komoditi dan Negara, November 2021 | 0.05 |
Analisis statistik gender Indonesia tahun 2011 | Gender Statistics Indonesia 2011 | 0.88 |
Data produksi biofarmaka dan obat-obatan 2008 | Statistik Harga Konsumen Perdesaan di Indonesia 2009 | 0.12 |
SBH 2012: Kota Padang dan Bukittinggi | SBH 2012 - Makassar, Bulukumba, Watampone, Pare-pare, dan Palopo | 0.15 |
Nilai ekspor Indonesia 2007-2011 | Statistik Transportasi 2011 | 0.2 |
Distribusi perdagangan daging ayam ras di Indonesia tahun 2022 | Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Ayam Ras di Indonesia 2022 | 0.98 |
Informasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia tahun 2020 | Ekspor Indonesia Menurut Kode SITC, 2022-2023 | 0 |
Data ekonomi Maret 2017 | Ekspor Indonesia Menurut Kode ISIC, Tahun 2015-2016 | 0.05 |
Statistik perdagangan luar negeri: impor November 2019 | Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) 18 Kabupaten | 0.28 |
Data kependudukan pemuda Kalsel sensus 2010 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Juni 2023 | 0.18 |
Analisis indikator pekerjaan layak di Indonesia tahun 2018 | Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2018 | 0.05 |
Data potensi desa Nusa Tenggara Barat tahun 2008 | Statistik Potensi Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008 | 0.95 |
Informasi tempat pemotongan hewan di Indonesia 2015 | Nilai Tukar Valuta Asing di Indonesia 2015 | 0.24 |
Statistik pemotongan ternak tahun 2013 | Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2013 | 0.72 |
Jumlah hotel dan akomodasi di Indonesia tahun 2005 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2008 | 0.05 |
Sektor konstruksi: Indikator kinerja triwulan II 2022 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2022 | 0.15 |
Tinjauan ekonomi regional Indonesia, Buku 2 (2004-2008) | Tinjauan Ekonomi Regional Indonesia Berdasarkan Data PDRB 2004-2008 Buku 2 | 0.95 |
Analisis harga rumah di 90 kota Indonesia tahun 2020 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2021 | 0.12 |
Statistik Tahunan Perusahaan Konstruksi 2002-2006 | Indeks Harga Perdagangan Besar 2006 | 0.18 |
Data produksi tanaman pangan tahun 2013 | Produksi Tanaman Pangan 2013 | 0.99 |
Analisis migrasi penduduk Indonesia berdasarkan sensus | Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010 | 0.25 |
Data statistik untuk dana perimbangan (2011) | Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2011 | 0.8 |
Asupan gizi penduduk Indonesia Maret 2014, Buku 2 | Peta Tematik Statistik Pertanian 2013 | 0.09 |
Sektor konstruksi Indonesia, data kuartal ketiga 2008 | Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2007 | 0.28 |
Daftar perusahaan konstruksi di Pulau Jawa 2011 (Buku IV) | Statistik Teh Indonesia 2010 | 0.02 |
Impor Indonesia bulan Juni 2022 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2022 | 0.98 |
Statistik potensi desa di Jambi thn 2005 | Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2005 | 0.95 |
Data penduduk Jambi, sensus tahun 2000 | Indikator Ekonomi Juli 2001 | 0.2 |
Perkembangan ekspor utama Indonesia selama 7 tahun | Tabel Kesesuaian Lapangan Usaha KBLI 2009 KBLI 2005 | 0.35 |
Data ekonomi Indonesia bulan Agustus 2016 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2016 | 0.83 |
Potensi desa di Kalimantan Barat tahun 2011 | Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 0.96 |
Jumlah lansia di Sulawesi Tenggara berdasarkan sensus 2010 | Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Tenggara 2010-Hasil Sensus Penduduk 2010 | 0.89 |
Statistik ekspor Indonesia pakai kode HS Maret 2020 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Maret 2020 | 0.85 |
Laporan sektor konstruksi perorangan 2015 | Profil Konstruksi Perorangan 2015 | 0.94 |
Analisis PDRB regional Sulawesi 2011-2014 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2014 (Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi) | 0.9 |
Data perusahaan penggiling padi Jambi tahun 2012 | Direktori Perusahaan Industri Penggilingan Padi Tahun 2012 Provinsi Jambi | 0.94 |
Neraca organisasi non-profit untuk rumah tangga, tahun 2018 sampai 2020 | Neraca Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, 2018-2020 | 0.88 |
Data ekonomi dan sosial Oktober 2016 | Organisai dan Kegiatan Sensus Pertanian 2013 di Indonesia (Edisi ke 2) | 0.07 |
Data sosial ekonomi Indonesia bulan Maret 2021 | Direktori Usaha/Perusahaan Menengah Besar Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor 2020 Buku I: Pulau Jawa | 0.08 |
Tren perjalanan wisata domestik di Indonesia tahun 2018 | Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2018 | 0.09 |
Impor Indonesia Juli 2019 | Statistik Tanaman Buahbuahan dan Sayuran Tahunan Indonesia 2018 | 0.1 |
Analisis ekspor Indonesia per provinsi tahun 2019 | Direktori Eksportir Indonesia 2019 Jilid II | 0.22 |
Data Profil Anak Usia Dini Tahun 2020 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Oktober 2020 | 0.1 |
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 2011-2016 | Katalog Publikasi BPS 2017 | 0.05 |
Data ekonomi sosial Indonesia Maret 2014 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Maret 2014 | 0.94 |
Statistik Industri Besar & Sedang 2009, bahan baku A | Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial Edisi 1-2011 | 0.18 |
Daftar importir Indonesia tahun 2011, jilid pertama | Direktori Importir Indonesia 2011 Jilid I | 0.94 |
Ringkasan profil industri mikro dan kecil tahun 2015 | Statistik Kriminal 2015 | 0.15 |
Statistik pekerja Indonesia bulan Mei 2013 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara April 2013 | 0.15 |
Kondisi lingkungan di Indonesia tahun 2022 | Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022 | 0.95 |
Data bisnis dan perusahaan di Riau dari sensus 2016 | Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Riau | 0.76 |
Neraca keuangan rumah tangga Indonesia tahun 2009 sampai 2011 | Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan Sosial Ekonomi di Indonesia 2011 | 0.18 |
Perdagangan beras di Indonesia tahun 2022 | Distribusi Perdagangan Komoditas Beras di Indonesia 2022 | 0.95 |
Data neraca lembaga non profit 2019-2021 | Indeks Unit Value Ekspor, 2019-2021 | 0.2 |
Analisis kematian ibu dan anak di Indonesia | Buku I Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas) | 0.9 |
Produksi teh Indonesia 2012 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2013 | 0.3 |
Laporan bulanan ekspor komoditi per negara bulan Juni 2017 | Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016 | 0.35 |
Laporan bulanan impor Indonesia untuk bulan April 2022 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor April 2022 | 0.9 |
Jumlah ternak yang dipotong tahun 2010 dan 2011 di Indonesia | BENCHMARK STATISTIK KONSTRUKSI, 2016-2021 | 0.12 |
Ringkasan data koperasi simpan pinjam 2015 | Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2015 | 0.82 |
Data demografi pemuda Aceh, SP 2010 | Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Kalimantan Tengah 2010-Hasil Sensus Penduduk 2010 | 0.16 |
Data air bersih tahun 2014 sampai 2019 | STATISTIK AIR BERSIH 2014-2019 | 0.95 |
Direktori kontraktor Kalimantan tahun 2011 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku VI Pulau Kalimantan | 0.94 |
Analisis perdagangan gula pasir Indonesia 2019 | Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2019 | 0.33 |
Statistik pendapatan wirausaha tahun 2015-2016 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2017 | 0.18 |
Okupansi kamar hotel di Indonesia tahun 2018 | Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2018 | 0.93 |
Ekspor Indonesia menurut komoditi dan negara September 2021 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, September 2021 | 0.97 |
Perkembangan tanaman hias di Indonesia 2010 | Statistik Tanaman Hias Indonesia 2010 | 0.94 |
Statistik perdagangan luar negeri impor bulan Januari 2019 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2019 | 0.9 |
Data sosio ekonomi Indonesia, November 2023 | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2016 | 0.4 |
Tren kejahatan remaja 2010 | Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2010 | 0.15 |
Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2012 | Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2012 | 0.97 |
Laporan bulanan data sosial ekonomi bulan Oktober 2023 | Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2011 | 0.1 |
Data indikator pasar tenaga kerja bulan Februari 2024 | Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019 | 0.25 |
Laporan IHK Indonesia tahun 2019 untuk 82 kota | Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen Hasil SBH 2018, Buku 1 | 0.3 |
Kontraktor bangunan di Bali dan Nusa Tenggara (2012) | Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2012 | 0.15 |
This dataset card aims to be a base template for new datasets. It has been generated using this raw template.
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
Users should be made aware of the risks, biases and limitations of the dataset. More information needed for further recommendations.
BibTeX:
[More Information Needed]
APA:
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]