Tên dịch vụ
stringlengths 2
211
| Giá tối thiểu
float64 101
96.6M
⌀ | Giá tối đa
float64 29
135M
⌀ | Ghi chú
stringclasses 245
values |
---|---|---|---|
Siêu âm | 43,900 | 196,000 | null |
Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 | 150,000 | null |
Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | 287,000 | null |
Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 | 380,000 | null |
Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 | 534,000 | null |
Siêu âm tim gắng sức | 587,000 | 1,378,000 | null |
Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 457,000 | 826,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805,000 | 1,620,000 | null |
Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,998,000 | 6,595,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 50,200 | 99,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56,200 | 76,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56,200 | 79,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69,200 | 92,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang răng hoặc cận chóp | 13,100 | 36,000 | - |
Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lối cầu) | 64,200 | 170,000 | null |
Chụp Angiography mắt | 214,000 | 419,000 | null |
Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 | 255,000 | null |
Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 | 224,000 | null |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156,000 | 290,000 | null |
Chụp mật qua Kehr | 240,000 | 948,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (IVU) | 539,000 | 835,000 | null |
Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529,000 | 896,000 | null |
Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 206,000 | 719,000 | null |
Chụp X - quang vú định vị kim dây | 386,000 | 587,000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
Lỗ dò cản quang | 406,000 | 667,000 | null |
Mammography (1 bên) | 94,200 | 273,000 | null |
Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401,000 | 595,000 | null |
Chụp X-quang số hóa/ Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | 146,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | 222,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | 227,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
Chụp Xquang số hóa 6 răng hoặc cận chóp | 18,900 | 62,000 | null |
Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 | 661,000 | null |
Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609,000 | 945,000 | null |
Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564,000 | 890,000 | null |
Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | 363,000 | null |
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | 507,000 | null |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264,000 | 604,000 | null |
Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521,000 | 708,000 | null |
Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944,000 | 1,180,000 | null |
Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386,000 | 639,000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522,000 | 972,000 | null |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632,000 | 1,584,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1,701,000 | 3,022,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1,446,000 | 2,368,000 | null |
Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3,451,000 | 5,165,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3,128,000 | 4,181,000 | null |
Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2,985,000 | 5,250,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2,731,000 | 3,688,000 | null |
Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6,673,000 | 7,883,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6,637,000 | 7,842,000 | null |
Chụp PET/CT | 19,770,000 | 27,811,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20,539,000 | 28,747,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5,598,000 | 10,481,000 | null |
Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5,916,000 | 10,150,000 | null |
Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6,816,000 | 19,913,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bong bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. |
Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9,066,000 | 17,534,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bong bóng, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. |
Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7,816,000 | 10,286,000 | Chưa bao gôm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bong bóng, bộ bơm ap lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm |
Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9,666,000 | 23,111,000 | Chưa bao gôm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng bóng, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9,116,000 | 20,690,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, để lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2,103,000 | 7,804,000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. |
Can thiệp khác dưới dẫn của CT Scanner | 1,183,000 | 1,715,000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. |
Dẫn lưu, nong, đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3,616,000 | 9,217,000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. |
Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1,735,000 | 2,686,000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,235,000 | 8,251,000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương ...) | 3,116,000 | 8,548,000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc. |
Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2,214,000 | 3,701,000 | null |
Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1,311,000 | 2,624,000 | null |
Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 | 11,994,000 | null |
Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3,165,000 | 4,426,000 | null |
Đo mật độ xương 1 vị trí | 82,300 | 291,000 | Bằng phương pháp DEXA |
Đo mật độ xương 2 vị trí | 141,000 | 300,000 | Bằng phương pháp DEXA |
Đo mật độ xương | 21,400 | 99,000 | Bằng phương pháp siêu âm |
Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 | 320,000 | null |
Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 467,000 | 1,163,000 | null |
Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1,016,000 | 2,265,000 | null |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479,000 | 1,052,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
Cắt chỉ | 32,900 | 133,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 158,000 | 263,000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. |
Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137,000 | 400,000 | null |
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 514,000 | null |
Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 586,000 | null |
Chọc rửa màng phổi | 206,000 | 326,000 | null |
Chọc dò màng tim | 247,000 | 916,000 | null |
Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177,000 | 467,000 | Áp dụng với trường hợp dùng kim bấm thông thường để chọc hút. |
Chọc dò tủy sống | 107,000 | 716,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166,000 | 348,000 | null |
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221,000 | 429,000 | null |
Chọc hút hạch hoặc u | 110,000 | 418,000 | null |
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 | 811,000 | null |
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732,000 | 2,381,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110,000 | 266,000 | null |
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151,000 | 560,000 | null |
Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530,000 | 1,154,000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128,000 | 273,000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2,360,000 | 3,820,000 | null |
Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 596,000 | 2,397,000 | null |
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 | 1,349,000 | null |
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,199,000 | 2,130,000 | null |
Đặt catheter động mạch quay | 546,000 | 1,446,000 | null |
Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1,367,000 | 2,108,000 | null |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
Khung giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu
Kèm theo TT số 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của bộ y tế.
- Downloads last month
- 0